根据《国家科学技术奖励条例》、《社会力量设立科学技术奖管理办法》及《精瑞科学技术奖奖励办法》的规定,经精瑞科学技术奖评审委员会严格初审、复评与现场考察,通过为期15日的媒体公示后,由精瑞科学技术奖奖励委员会审核,决定授予金茂投资(长沙)有限公司申报的“方兴梅溪湖绿建展示中心”、北京万通地产股份有限公司申报的“万通绿色健康住宅示范项目”等5个项目2013年第十届精瑞奖金奖;授予“常州·新城帝景”、“中锐·姑苏尚城”、“天庆·国际新城”、“德思勤城市广场一期”等83个项目2013年第十届精瑞奖优秀奖。
附件:第十届精瑞科学技术奖获奖名单
第十届精瑞科学技术奖获奖名单
1. 绿色人居类
序号 | 项目名称 | 所在 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 方兴梅溪湖绿建展示中心 | 长沙 | 金茂投资(长沙)有限公司 | 金奖 |
2 | 万通绿色健康住宅示范项目 | 北京 | 北京万通地产股份有限公司 | 金奖 |
3 | 青岛中德生态园体验运营中心 | 青岛 | 青岛新奥智能能源有限公司 | 优秀 |
4 | 房山区长阳镇02-2-04等地块居住项目 | 北京 | 北京万科企业有限公司 | 优秀 |
5 | 太原万国城MOM∧住宅区一期 | 太原 | 当代节能置业股份有限公司 | 优秀 |
6 | 温泉镇C07、C08地块限价商品住房项目 | 北京 | 北京宝晟住房股份有限公司 | 优秀 |
7 | 成都万科五龙山·九墅 | 成都 | 成都万科新都置业有限公司 深圳万都时代绿色建筑技术有限公司 | 优秀 |
8 | 蓝海新港城一期 | 青岛 | 青岛蓝海新港城置业有限公司 | 优秀 |
9 | 葛洲坝·紫郡府 | 北京 | 葛洲坝(北京)房地产开发有限公司 | 优秀 |
10 | 常州·新城帝景 | 常州 | 江苏新城地产股份有限公司 | 优秀 |
11 | 兴龙香玺海 | 秦皇岛 | 秦皇岛兴龙房地产集团有限公司 | 优秀 |
12 | 当代万国城北区 | 北京 | 当代节能置业股份有限公司 | 优秀 |
13 | 中国水电·观府壹号 | 贵阳 | 中国水电建设集团房地产(贵阳)有限公司 | 优秀 |
2.规划与景观设计类
2.1规划设计
序号 | 项目名称 | 所在 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 上海·新城香溢澜庭 | 上海 | 江苏新城地产股份有限公司 | 优秀 |
2 | 中关村软件园太湖分园一期 | 无锡 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 优秀 |
3 | 华远·海蓝城(西安)三期 | 西安 | 北京市华远置业有限公司 | 优秀 |
4 | 中锐·姑苏尚城 | 苏州 | 苏州中锐金汇置业有限公司 | 优秀 |
5 | 金第梦想山一期 | 北京 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | 优秀 |
6 | 世居·金色蓝镇 | 汉中 | 汉中世居地产投资有限公司 | 优秀 |
7 | 天庆·国际新城 | 兰州 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | 优秀 |
8 | 大学城U8-8-1/03地块项目 | 重庆 | 深圳市陈世民建筑设计事务所有限公司 | 优秀 |
9 | 富力南昆山温泉养生谷 | 惠州 | 广州富力地产股份有限公司 | 优秀 |
10 | 大连金地艺境 | 大连 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 优秀 |
11 | 西咸立体城市项目 | 西安 | 北京万通立体之城投资有限公司 | 优秀 |
2.2景观设计
序号 | 项目名称 | 所在 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 富力·江湾新城 | 哈尔滨 | 富力(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 优秀 |
2 | 金第梦想山中心公园 | 北京 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | 优秀 |
3 | 湘潭市湖湘公园景观项目 | 湘潭 | 湘潭市规划建筑设计院 | 优秀 |
4 | 华远·海蓝城(西安)三期 | 西安 | 北京市华远置业有限公司 | 优秀 |
5 | 西安龙湖香醍国际 | 西安 | 笛东联合(北京)规划设计顾问有限公司 | 优秀 |
6 | 西双版纳野象雨林兰那寨、曼浓寨项目 | 西双版纳 | 景洪协同房地产开发有限责任公司 | 优秀 |
7 | 苏州·新城石湖公馆 | 苏州 | 江苏新城地产股份有限公司 | 优秀 |
8 | 香河富力新城 | 香河 | 富力(香河)房地产开发有限公司 | 优秀 |
3.建筑与室内设计类
3.1建筑设计
序号 | 项目名称 | 所在 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 西溪龙蛇嘴游客服务中心 | 杭州 | 北京三磊建筑设计有限公司 | 金奖 |
2 | 海碧台 | 秦皇岛 | 运亿置业(秦皇岛)有限公司 | 优秀 |
3 | 万晟清华园 | 长春 | 长春万晟菁华房地产开发有限公司 | 优秀 |
4 | 葫芦岛市龙湾中心商务区核心区(龙眼岛)体育中心 | 葫芦岛 | 葫芦岛市龙湾中心商务区管委会 | 优秀 |
5 | 金第梦想山接待中心 | 北京 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | 优秀 |
6 | 工业研发兼容文化创意产业项目 | 北京 | 都市实践(北京)建筑设计咨询 | 优秀 |
7 | 新派白领公寓 | 北京 | 青年乐(北京)企业管理有限公司 | 优秀 |
8 | 巴彦淖尔市新区医院 | 巴彦 | 北京建工建筑设计研究院 | 优秀 |
9 | 中新天津生态城国际学校 | 天津 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 优秀 |
10 | 中国·洛带博客小镇 | 成都 | 成都地润置业发展有限公司 | 优秀 |
11 | 中铁·西安中心 | 西安 | 中铁置业集团西安有限公司 | 优秀 |
12 | 石家庄华士达金融商务圈 | 石家庄 | 蔺科(上海)建筑设计顾问有限公司 | 优秀 |
13 | 富力·江湾新城 | 香河 | 富力(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 优秀 |
3.2室内设计
序号 | 项目名称 | 所在 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 锦州大酒店 | 锦州 | 北京建工建筑设计研究院 | 金奖 |
2 | 上海·新城香溢澜庭 | 上海 | 江苏新城地产股份有限公司 | 优秀 |
3 | 海碧台 | 秦皇岛 | 运亿置业(秦皇岛)有限公司 | 优秀 |
4 | 丽江金茂君悦酒店 | 丽江 | 金茂(丽江)酒店投资有限公司 | 优秀 |
5 | 中建大观天下二期 | 潍坊 | 北京亚禾工程设计有限公司 | 优秀 |
6 | 西安华远·锦悦(西安) | 西安 | 北京市华远置业有限公司 | 优秀 |
7 | 唐山金隅乐府 | 唐山 | 空间易家装饰工程(江苏)有限公司 | 优秀 |
8 | 民族文化宫装修改造项目 | 北京 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 优秀 |
4.绿色技术产品类
4.1绿色技术产品
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 23XRV变频螺杆式冷水机组 | 开利空调销售服务(上海)有限公司 | 金奖 |
2 | 海林城市太阳能热水系统 | 北京海林节能设备股份有限公司 | 优秀 |
3 | 硅砂雨水收集净化储用系统 | 北京仁创科技集团有限公司 | 优秀 |
4 | 德高无尘瓷砖胶 | 德高(广州)建材有限公司 | 优秀 |
5 | 自保温结构一体化系统 | 山东创智新材料科技有限公司 | 优秀 |
6 | 太阳能集成房屋 | 中国建筑设计研究院 | 优秀 |
7 | 建筑垃圾再生材料混凝土 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 优秀 |
8 | “绿力士”光触媒空气净化涂料 | 中国建筑股份有限公司技术中心 | 优秀 |
9 | 防水高强磷石膏综合利用 | 北京力博特尔科技有限公司 | 优秀 |
10 | 合肥中国科技大学先进技术研究院公寓楼工程 | 长沙远大住宅工业有限公司 | 优秀 |
11 | 聚氨酯保温装饰复合板 | 山东华德隆建材科技有限公司 | 优秀 |
12 | 沃特福Ⅰ型智能分质净水系统 | 九六零(北京)科技有限公司 | 优秀 |
13 | G-home强力排烟系统在厨房中的应用 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | 优秀 |
14 | 大胃王家庭厨余垃圾处理器 | 厦门尚宇环保股份有限公司 | 优秀 |
4.2人居智能化创新
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 绿城·深蓝中心智能化系统工程 | 厦门万安智能股份有限公司 | 优秀 |
2 | 丰台车辆段石家庄南检修车间综合运营管理 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 优秀 |
3 | 基于物联网技术的智能家电控制系统 | 浙江达峰科技有限公司 | 优秀 |
4 | 爱默尔能源及房态管理系统(8000系列) | 合肥爱默尔电子科技有限公司 | 优秀 |
5 | DataSER数据服务中心 | 北京中创立方软件有限公司 | 优秀 |
6 | Techcon EEC节能专家控制系统 | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 优秀 |
7 | 石家庄华强广场智能化系统 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 优秀 |
5. 产业创新实践类
序号 | 项目名称 | 所在 | 申报单位 | 奖励等级 |
1 | 公共租赁住房标准设计研究暨《公共租赁住房优秀设计方案汇编》 | 中国建筑标准设计研究院 | 优秀 | |
2 | 公共租赁住房功能组件设计研究 | 中国建筑设计研究院 | 优秀 | |
3 | 武当山太极湖生态文化旅游区 | 十堰 | 中国瑞尔特控股集团有限公司 | 优秀 |
4 | 斋堂镇灵水举人村保护修缮项目 | 北京 | 北京中坤灵川旅游开发有限公司 | 优秀 |
5 | 德思勤城市广场一期 | 长沙 | 湖南德思勤投资有限公司 | 优秀 |
6 | 中锐·星尚城 | 徐州 | 徐州中锐建设有限公司 | 优秀 |
7 | 中关村软件园太湖分园一期 | 无锡 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 优秀 |
8 | 中国门窗博物馆 | 高碑店 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 优秀 |
9 | 老年生活方式及适老化设计研究 | “中国居住生活方式研究”项目课题组 | 优秀 | |
10 | 路劲世界城 | 北京 | 北京路劲隽御房地产开发有限公司 | 优秀 |
11 | 聚和敬华房地产投资母基金(FOF) | 陕西协和资产管理有限公司 | 优秀 | |
12 | 洋世达·南滨特区 | 重庆 | 重庆洋世达房地产开发有限公司 | 优秀 |
获奖单位 | 奖励等级 | |||
13 | 北京嘉丰达资产管理有限公司 | 优秀 |